(資料圖片僅供參考)
智通財經APP數據顯示,ISP GLOBAL(08487)、惠記集團(00610)、歸創通橋-B(02190)、保發集團(03326)、福萊特玻璃(06865)、信和置業(00083)、廖創興企業(00194)、維亞生物(01873)、百度集團-SW(09888)、紫金礦業(02899)于2023年6月16日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
ISP GLOBAL(08487) | 袁雙順 | 好倉 | 1198.20 萬股 | 1206.40 萬股 | 1.33%(最新) 1.33%(前次) |
惠記集團(00610) | 單偉彪 | 好倉 | 4.99 億股 | 4.99 億股 | 62.94%(最新) 62.94%(前次) |
歸創通橋-B(02190) | 王暉 | 好倉 | 2674.91 萬股 | 2654.71 萬股 | 7.99%(最新) 8.05%(前次) |
惠記集團(00610) | 單偉豹 | 好倉 | 4.99 億股 | 4.99 億股 | 62.94%(最新) 62.94%(前次) |
ISP GLOBAL(08487) | 曹春萌 | 好倉 | 1.05 億股 | 1.06 億股 | 11.67%(最新) 11.67%(前次) |
保發集團(03326) | 簡健光 | 好倉 | 9.14 億股 | 9.14 億股 | 68.16%(最新) 68.13%(前次) |
福萊特玻璃(06865) | 姜瑾華 | 好倉 | 10.58 億股 | 10.57 億股 | 62.31%(最新) 62.32%(前次) |
保發集團(03326) | 石美珍 | 好倉 | 9.14 億股 | 9.14 億股 | 68.16%(最新) 68.13%(前次) |
信和置業(00083) | 黃志祥 | 好倉 | 47.93 億股 | 47.93 億股 | 58.65%(最新) 58.65%(前次) |
廖創興企業(00194) | 廖烈智 | 好倉 | 2.14 億股 | 2.14 億股 | 56.62%(最新) 56.62%(前次) |
惠記集團(00610) | 單偉彪 | 好倉 | 4.99 億股 | 4.99 億股 | 62.94%(最新) 62.94%(前次) |
福萊特玻璃(06865) | 阮洪良 | 好倉 | 10.58 億股 | 10.57 億股 | 62.31%(最新) 62.32%(前次) |
維亞生物(01873) | 吳鷹 | 好倉 | 2404.21 萬股 | 2410.21 萬股 | 1.24%(最新) 1.24%(前次) |
百度集團-SW(09888) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好倉 | 1.11 億股 | 1.14 億股 | 5.07%(最新) 4.92%(前次) |
百度集團-SW(09888) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 1.11 億股 | 1.14 億股 | 5.07%(最新) 4.92%(前次) |
廖創興企業(00194) | Alba Holdings Limited | 好倉 | 8202.83 萬股 | 8204.43 萬股 | 21.67%(最新) 21.67%(前次) |
紫金礦業(02899) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好倉 | 2.87 億股 | 2.87 億股 | 4.99%(最新) 5.01%(前次) |
紫金礦業(02899) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 2.87 億股 | 2.87 億股 | 4.99%(最新) 5.01%(前次) |
備注:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。